Collierville, TN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Collierville, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Collierville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Collierville 191 Mills Street Revision Of Lot 2 1 $729,900 33
Collierville Alcorn Village 1st Add 2 $176,000 40
Collierville Almadale Farms Ph1 1 $569,900 258
Collierville Almadale Farms Ph12a 1 $559,900 106
Collierville Almadale Farms Ph12b 2 $559,450 126
Collierville Almadale Farms Ph2 3 $678,300 49
Collierville Almadale Farms Ph6 2 $659,900 100
Collierville Almadale Farms Ph9 2 $587,500 69
Collierville Arlington Hall 1 $300,000 20
Collierville Arlington Hall Ph2 1 $300,000 104
Collierville Ashton Woods Ph1 1 $514,900 20
Collierville Ashton Woods Ph2 2 $459,500 15
Collierville Bailey Station Pd Ph3 Sec A 1 $420,000 19
Collierville Bailey Station Ph1 2 $469,950 171
Collierville Bailey Station Ph10 1 $669,000 6
Collierville Bailey Station Ph3 Sec A 1 $425,000 27
Collierville Beaver Creek Sec B 1 $465,000 138
Collierville Beaver Creek Sec C 1 $478,500 77
Collierville Beckett Ridge 1 $469,900 62
Collierville Belfair Ph1 2 $712,450 142
Collierville Belfair Ph2 2 $922,000 112
Collierville Belfair Phase 1 1 $699,900 137
Collierville Belfair Phase 2 1 $849,000 2
Collierville Bradford Estates 1 $479,000 29
Collierville Bradford Estates P D 1 $479,000 29
Collierville Bray Station 1 $2,350,000 90
Collierville Bray Station Meadows 1 $1,500,000 21
Collierville Braystone Park Ph1 1 $870,000 189
Collierville Braystone Park Ph3 1 $899,900 36
Collierville Braystone Park Ph5 1 $849,699 141
Collierville Burkman 1 $210,000 47
Collierville Carolyn Heights Blk B 1 $399,900 40
Collierville Castle Creek Sec K 1 $465,000 25
Collierville Cedar Chest 1 $339,000 13
Collierville Central Square 1 $267,900 102
Collierville Collierville 2 $241,525 52
Collierville Collierville Farms Ph1 1 $359,900 274
Collierville Collierville Farms Ph2 1 $399,000 56
Collierville Collierville Heights 1 $535,000 1
Collierville Cooper-college 1 $500,000 188
Collierville Cotton Creek 1st Add Sec 1 1 $675,000 28
Collierville Cotton Plant Farms 1 $375,000 708
Collierville Creekside Ph1 2 $702,000 129
Collierville Creekside Ph2 1 $750,000 5
Collierville Criss Cross Village Ph1 1 $659,000 37
Collierville Criss Cross Village Ph2 1 $749,999 62
Collierville Crossings At Porter Farms Condominiums 1 $399,000 20
Collierville Crosswinds Ph1 2 $427,500 171
Collierville Crosswinds Ph3 1 $569,000 132
Collierville Cypress Grove 12 $842,095 150
Collierville Cypress Grove Ph 1 $976,792 149
Collierville Daffodil Hill Sec A 1 $429,000 12
Collierville Daffodil Hill Sec B 1 $399,900 194
Collierville Deerwalk Ph1 1 $1,099,000 26
Collierville Dogwood Gardens 3 $615,000 125
Collierville Du Bray 4 $1,183,875 30
Collierville Duvall 1 $210,000 21
Collierville Eastbrook Sec A 1 $419,900 33
Collierville Eastbrook Sec B 1 $360,000 138
Collierville Eastbrook Sec D 1 $389,000 19
Collierville Eastbrook Sec E 2 $397,500 219
Collierville Eastbrook Section B 1 $360,000 138
Collierville Elizabeth B Parr Property 1 $6,750,000 99
Collierville Estanaula Trails Ph1 2 $662,000 29
Collierville Estanaula Trails Ph6 Sec B 1 $724,999 187
Collierville Estanaula Trails Ph6 Sec D 2 $727,400 114
Collierville Fairway Glen 1 $525,000 41
Collierville Fairways (the) Ph1 2 $937,000 194
Collierville Fairways (the) Ph2 2 $662,250 120
Collierville Fairways (the) Ph3 1 $824,900 19
Collierville Fleming Gardens Sec A 1 $499,500 154
Collierville Fleming Gardens Sec B 1 $425,000 174
Collierville Fleming Gardens Sec C 1 $599,900 80
Collierville Fleming Ridge 1 $595,000 48
Collierville Forest Creek Ph2 1 $395,000 14
Collierville Forest Hill Estates 1 $1,195,000 204
Collierville Freed Subdivision 2 $535,450 362
Collierville Gammel Manor 1 $650,000 208
Collierville Georgetown 1 $585,000 5
Collierville Gingerwood View 1 $374,900 123
Collierville Green Hill 1st Add Sec C 2 $339,000 27
Collierville Green Hill Blk A 1 $245,500 214
Collierville Green Hills 1st Add Sec B 1 $350,000 6
Collierville Green Hills 1st Add Sec C-1 1 $359,900 32
Collierville Green-rowlett 1 $529,900 48
Collierville Halle Plantation Ph1 5 $603,560 28
Collierville Halle Plantation Ph12 1 $872,000 42
Collierville Halle Plantation Ph2 1 $599,900 68
Collierville Halle Plantation Ph3 1 $780,000 2
Collierville Halle Plantation Ph7 1 $659,000 194
Collierville Halle Plantation Ph9 1 $800,000 71
Collierville Harpers Trail 1 $589,900 90
Collierville Hartwell 2 $981,050 104
Collierville Harvest Oaks 1 $579,000 128
Collierville Hidden Creek Ph 2 1 $830,000 139
Collierville Hidden Creek Ph1 2 $1,067,500 167
Collierville Hidden Creek Ph2 3 $831,300 155
Collierville Hinton Hills 1 $529,000 0
Collierville Holmes Rd-carruthers 1 $1,956,000 2
Collierville Hound Hill 1 $975,000 7
Collierville Houston Downs Sec B 1 $715,000 102
Collierville Houston Estates 1 $599,000 138
Collierville Houston Levee Manor 1 $849,000 161
Collierville Hughes Creek Estates Ph1 2 $689,450 85
Collierville Ivygrove 2 $624,250 36
Collierville Joe Williams Estate 2 $1,150,000 254
Collierville Johnson Creek Estates 1 $295,000 158
Collierville Keough-center 1 $275,000 342
Collierville Keough-quinn 1st Add 1 $244,900 90
Collierville Kings Crest Sec A 2 $417,388 30
Collierville Kirkland Estates 1 $679,900 28
Collierville Lake Wood Trails 2 $659,950 131
Collierville Lawnwood Sec A 4 $387,975 113
Collierville Lockwood 8 $510,046 146
Collierville Locust Hill 2 $279,950 167
Collierville Longwood 1 $625,000 12
Collierville Magnolia Preserve Ph1 1 $795,000 13
Collierville Magnolia Square 2 $457,950 68
Collierville Maple Bend 1 $779,900 13
Collierville Meadows (the) Ph1 1 $450,000 64
Collierville Meadows (the) Ph2 1 $475,000 109
Collierville Meadows The Phase 1 1 $450,000 64
Collierville Metes And Bounds 1 $1,925,000 27
Collierville Monterey Farms Subd Phase 1 1 $989,900 12
Collierville Monterey Farms Subd Phase Ii 1 $917,000 132
Collierville Mull Estates 1 $1,750,000 41
Collierville N-a 3 $541,167 81
Collierville Nolley Plantation 2 $549,950 58
Collierville None 3 $1,499,967 426
Collierville Oak Grove Pd Ph 4 Sec I 1 $799,000 167
Collierville Oak Hill 2 $1,123,300 225
Collierville Oak Hill Ph1 1 $734,900 102
Collierville Oak Hill Ph2 1 $889,900 68
Collierville Oak Hill Ph3 2 $1,009,722 143
Collierville Oak Village 1 $429,900 139
Collierville Oak Village Sec A 1 $414,900 203
Collierville Oakmont Ph3 1 $635,000 74
Collierville Oaks At Schilling Farms Condominiums 4 $331,000 76
Collierville Other 1 $579,900 32
Collierville Pembrooke Sec A 1 $469,900 134
Collierville Pembrooke Sec B 1 $499,000 71
Collierville Peterson Lake Gardens 1st Add 1 $414,500 90
Collierville Peterson Lake Heights Sec C 1 $344,900 57
Collierville Plantation Estates Sec 1-a 1 $349,900 32
Collierville Plantation Estates Sec 2-b 1 $360,000 50
Collierville Plantation Estates Sec 3-a 1 $354,999 141
Collierville Planters Ridge Ph3 1 $478,900 69
Collierville Polo Run 4 $808,475 94
Collierville Porter Farms Ph3 1 $520,000 103
Collierville Powell Rd Sec B 2 $351,250 91
Collierville Quail Crest Sec A 1 $469,000 72
Collierville Raintree Ph1 1 $409,000 135
Collierville Raintree Ph2 3 $500,333 56
Collierville Raleigh-lagrange Drive 1 $464,900 55
Collierville River Ridge Ph1 1 $469,950 78
Collierville Riverwoods Ph2 1 $357,000 50
Collierville Riverwoods Ph3 1 $385,000 60
Collierville Rolling Meadows Ph1 1 $515,000 82
Collierville Rolling Meadows Ph2 1 $710,000 5
Collierville Rolling Meadows Ph3c 1 $719,000 105
Collierville Rolling Meadows Ph3e 1 $695,000 112
Collierville Rolling Oaks Sec A 1 $619,900 202
Collierville Rolling Oaks Sec C 2 $559,500 76
Collierville Rosewood Plantation 2 $564,950 99
Collierville Schilling Farms Ph17 1 $389,000 76
Collierville Schilling Farms Ph3 1 $689,900 96
Collierville Schilling Farms Ph43 1 $599,000 98
Collierville Shea Woods Estates 1 $585,000 142
Collierville Shelby Dr 1 $934,500 46
Collierville Shelton Hills 1 $375,000 140
Collierville Shepherds Creek 2 $2,047,999 101
Collierville Shepherds Creek Ph2 1 $1,349,000 236
Collierville Shepherds Creek Ph3 1 $1,915,000 63
Collierville Shiloh 1 $375,000 53
Collierville Southridge Ph2 1 $724,900 37
Collierville Steeplechase Sec A 2 $445,000 73
Collierville Steeplechase Sec B 1 $465,000 98
Collierville Steeplechase Sec C 1 $429,000 6
Collierville Strike King 1 $4,875 77
Collierville Sycamore Commercial Center 1 $149,000 97
Collierville Sycamore Farms 1 $395,000 44
Collierville Tara Oaks Ph1 3 $431,667 85
Collierville Tara Oaks Ph3 1 $429,000 84
Collierville Tara Woods 5 $434,360 39
Collierville The Grove At Claras Ridge 7 $799,900 157
Collierville The Legends 1 $395,000 88
Collierville The Meadows At Claras Ridge 1 $614,900 58
Collierville The Meadows Ph1 6 $676,567 339
Collierville The Stables Ph2 1 $1,125,000 66
Collierville The Stables Ph4 1 $835,000 72
Collierville The Stables Ph6 6 $1,177,482 145
Collierville The Towne 2 $388,500 78
Collierville The Towne At Byhalia Commons 9 $441,544 154
Collierville The Trails At Spring Creek Ranch - Phase 6b 1 $513,900 8
Collierville Vacant Land 1 $450,000 313
Collierville Village At Strathmore 3 $848,333 33
Collierville Village Of Bailey Station (the) Ph1 1 $389,900 47
Collierville Villages At Porter Farms Ph13 Areas 8 And 9 1 $605,000 302
Collierville Villages At Porter Farms Ph17 1 $599,000 70
Collierville Villages At Porter Farms Ph2 3 $519,300 161
Collierville Villages At Porter Farms Ph9 1 $500,000 132
Collierville Washington Gates 1 $799,900 127
Collierville Washington Grove 1 $719,900 139
Collierville Wellington Farms 1 $624,900 63
Collierville Wellington Farms 1st Add Ph10 1 $729,900 75
Collierville Wellington Farms 1st Add Ph2 1 $565,000 153
Collierville Wellington Farms 1st Add Ph3 1 $579,900 37
Collierville Wellington Farms 1st Add Ph4 2 $547,000 81
Collierville Wellington Farms 1st Add Ph6 1 $679,900 5
Collierville Wellington Farms 1st Add Ph7 1 $614,900 64
Collierville Wellington Farms 1st Add Ph8 1 $605,000 145
Collierville Wellington Ridge Ph1 1 $585,000 33
Collierville Whisperwoods Ph1 3 $564,667 94
Collierville Whisperwoods Ph3 1 $565,000 107
Collierville Williams 3 $296,000 193
Collierville Wilson 1 $219,900 118
Collierville Windsprings Ph1 2 $533,500 5
Collierville Windsprings Ph2 2 $554,950 69
Collierville Wingo 1 $9,583 348
Collierville Winwood Farms 1 $439,900 88
Collierville Wolf Ridge Sec B 1 $465,000 183
Collierville Wolf Ridge Sec C 1 $399,900 159
Collierville Wolf River Ranch Ph1 1 $439,000 67
Collierville Wolf River Ranch Ph5 3 $705,933 110
Collierville Wolf River Ranch Ph7 3 $678,167 81
Collierville Woodgrove Sec A 1 $620,000 142
Collierville Woodlake Estates Ph1 2 $449,451 76
Collierville Woodlake Estates Ph2 1 $569,900 127
Collierville Woods (the) Sec A 2 $519,950 146
Collierville Woods (the) Sec B 1 $429,900 9
Collierville Wyncreek Ph1 2 $531,500 89

Login to My Homefinder